Altisource Portfolio Solutions SA's (ASPS) Risk
RISK EFFICIENCY
-0.83
Altisource Portfolio Solutions SA risk efficiency is -0.83, which is poor. This has remained steady over the past 4 weeks.
Risk Efficiency for Altisource Portfolio Solutions SA over the past year
Compare to:
Risk Efficiency (8/24/2022 to 8/24/2023)
Daily Risk Efficiency Data for Altisource Portfolio Solutions SA
Date | Risk Efficiency |
---|---|
8/24/2023 | 7.72% |
8/23/2023 | 7.72% |
8/22/2023 | 7.72% |
8/21/2023 | 7.72% |
8/18/2023 | 7.72% |
8/17/2023 | 7.72% |
8/16/2023 | 7.72% |
8/15/2023 | 7.72% |
8/14/2023 | 7.72% |
8/11/2023 | 7.72% |
8/10/2023 | 7.72% |
8/9/2023 | 7.72% |
8/8/2023 | 7.72% |
8/7/2023 | 7.72% |
8/4/2023 | 7.72% |
8/3/2023 | 7.72% |
8/2/2023 | 7.72% |
8/1/2023 | 7.72% |
7/31/2023 | 7.72% |
7/28/2023 | 7.72% |
7/27/2023 | 7.72% |
7/26/2023 | 7.29% |
7/25/2023 | 7.29% |
7/24/2023 | 7.29% |
7/21/2023 | 7.29% |
7/20/2023 | 7.29% |
7/19/2023 | 7.29% |
7/18/2023 | 7.29% |
7/17/2023 | 7.29% |
7/14/2023 | 7.29% |
7/13/2023 | 7.29% |
7/12/2023 | 7.29% |
7/11/2023 | 7.29% |
7/10/2023 | 7.29% |
7/7/2023 | 7.29% |
7/6/2023 | 7.29% |
7/5/2023 | 7.29% |
7/3/2023 | 7.29% |
6/30/2023 | 7.29% |
6/29/2023 | 7.29% |
6/28/2023 | 7.29% |
6/27/2023 | 7.29% |
6/26/2023 | 7.29% |
6/23/2023 | 7.29% |
6/22/2023 | 7.29% |
6/21/2023 | 7.29% |
6/20/2023 | 7.29% |
6/16/2023 | 7.29% |
6/15/2023 | 7.29% |
6/14/2023 | 7.72% |
6/13/2023 | 7.72% |
6/12/2023 | 7.72% |
6/9/2023 | 7.72% |
6/8/2023 | 7.72% |
6/7/2023 | 7.72% |
6/6/2023 | 7.72% |
6/5/2023 | 7.72% |
6/2/2023 | 7.72% |
6/1/2023 | 7.72% |
5/31/2023 | 7.72% |
5/30/2023 | 7.72% |
5/26/2023 | 7.72% |
5/25/2023 | 7.72% |
5/24/2023 | 7.72% |
5/23/2023 | 7.72% |
5/22/2023 | 7.72% |
5/19/2023 | 7.72% |
5/18/2023 | 7.72% |
5/17/2023 | 7.72% |
5/16/2023 | 7.72% |
5/15/2023 | 7.72% |
5/12/2023 | 7.72% |
5/11/2023 | 7.72% |
5/10/2023 | 7.72% |
5/9/2023 | 7.88% |
5/8/2023 | 7.88% |
5/5/2023 | 7.88% |
5/4/2023 | 7.88% |
5/3/2023 | 7.88% |
5/2/2023 | 7.88% |
5/1/2023 | 7.88% |
4/28/2023 | 7.88% |
4/27/2023 | 7.88% |
4/26/2023 | 7.88% |
4/25/2023 | 7.88% |
4/24/2023 | 7.88% |
4/21/2023 | 7.88% |
4/20/2023 | 7.88% |
4/19/2023 | 7.88% |
4/18/2023 | 7.88% |
4/17/2023 | 7.88% |
4/14/2023 | 7.88% |
4/13/2023 | 7.88% |
4/12/2023 | 7.88% |
4/11/2023 | 7.88% |
4/10/2023 | 7.88% |
4/6/2023 | 7.88% |
4/5/2023 | 7.88% |
4/4/2023 | 7.88% |
4/3/2023 | 7.88% |
3/31/2023 | 7.88% |
3/30/2023 | 7.88% |
3/29/2023 | 7.88% |
3/28/2023 | 7.88% |
3/27/2023 | 7.88% |
3/24/2023 | 7.88% |
3/23/2023 | 7.88% |
3/22/2023 | 7.72% |
3/21/2023 | 7.72% |
3/20/2023 | 7.76% |
3/17/2023 | 7.76% |
3/16/2023 | 7.76% |
3/15/2023 | 7.76% |
3/14/2023 | 7.76% |
3/13/2023 | 7.76% |
3/10/2023 | 7.76% |
3/9/2023 | 7.72% |
3/8/2023 | 7.72% |
3/7/2023 | 7.72% |
3/6/2023 | 7.72% |
3/3/2023 | 7.76% |
3/2/2023 | 7.76% |
3/1/2023 | 7.76% |
2/28/2023 | 7.76% |
2/27/2023 | 7.76% |
2/24/2023 | 7.76% |
2/23/2023 | 7.76% |
2/22/2023 | 7.76% |
2/21/2023 | 7.76% |
2/17/2023 | 7.76% |
2/16/2023 | 7.76% |
2/15/2023 | 7.76% |
2/14/2023 | 7.76% |
2/13/2023 | 7.76% |
2/10/2023 | 7.76% |
2/9/2023 | 7.72% |
2/8/2023 | 7.57% |
2/7/2023 | 7.57% |
2/6/2023 | 7.57% |
2/3/2023 | 7.29% |
2/2/2023 | 7.29% |
2/1/2023 | 7.29% |
1/31/2023 | 7.29% |
1/30/2023 | 7.29% |
1/27/2023 | 7.19% |
1/26/2023 | 7.19% |
1/25/2023 | 7.08% |
1/24/2023 | 7.08% |
1/23/2023 | 7.08% |
1/20/2023 | 7.08% |
1/19/2023 | 7.08% |
1/18/2023 | 7.08% |
1/17/2023 | 7.08% |
1/13/2023 | 7.08% |
1/12/2023 | 6.79% |
1/11/2023 | 6.79% |
1/10/2023 | 6.79% |
1/9/2023 | 6.79% |
1/6/2023 | 6.79% |
1/5/2023 | 6.79% |
1/4/2023 | 6.79% |
1/3/2023 | 6.79% |
12/30/2022 | 6.43% |
12/29/2022 | 6.43% |
12/28/2022 | 6.43% |
12/27/2022 | 6.43% |
12/23/2022 | 6.43% |
12/22/2022 | 6.10% |
12/21/2022 | 6.10% |
12/20/2022 | 6.10% |
12/19/2022 | 6.10% |
12/16/2022 | 6.10% |
12/15/2022 | 5.48% |
12/14/2022 | 5.48% |
12/13/2022 | 5.48% |
12/12/2022 | 5.38% |
12/9/2022 | 5.38% |
12/8/2022 | 5.38% |
12/7/2022 | 5.38% |
12/6/2022 | 5.38% |
12/5/2022 | 5.38% |
12/2/2022 | 5.38% |
12/1/2022 | 5.38% |
11/30/2022 | 5.38% |
11/29/2022 | 5.38% |
11/28/2022 | 5.48% |
11/25/2022 | 5.48% |
11/23/2022 | 5.48% |
11/22/2022 | 5.48% |
11/21/2022 | 6.10% |
11/18/2022 | 6.10% |
11/17/2022 | 5.48% |
11/16/2022 | 5.48% |
11/15/2022 | 5.48% |
11/14/2022 | 5.48% |
11/11/2022 | 5.48% |
11/10/2022 | 5.48% |
11/9/2022 | 5.48% |
11/8/2022 | 5.48% |
11/7/2022 | 5.48% |
11/4/2022 | 5.48% |
11/3/2022 | 6.10% |
11/2/2022 | 6.10% |
11/1/2022 | 6.10% |
10/31/2022 | 6.10% |
10/28/2022 | 6.10% |
10/27/2022 | 6.10% |
10/26/2022 | 6.10% |
10/25/2022 | 6.10% |
10/24/2022 | 6.10% |
10/21/2022 | 5.48% |
10/20/2022 | 5.48% |
10/19/2022 | 5.48% |
10/18/2022 | 5.48% |
10/17/2022 | 5.48% |
10/14/2022 | 5.48% |
10/13/2022 | 5.48% |
10/12/2022 | 5.48% |
10/11/2022 | 5.48% |
10/10/2022 | 5.48% |
10/7/2022 | 5.48% |
10/6/2022 | 5.48% |
10/5/2022 | 5.48% |
10/4/2022 | 5.48% |
10/3/2022 | 5.48% |
9/30/2022 | 5.48% |
9/29/2022 | 5.48% |
9/28/2022 | 5.48% |
9/27/2022 | 5.48% |
9/26/2022 | 5.48% |
9/23/2022 | 5.48% |
9/22/2022 | 5.48% |
9/21/2022 | 5.48% |
9/20/2022 | 5.48% |
9/19/2022 | 5.48% |
9/16/2022 | 5.48% |
9/15/2022 | 5.48% |
9/14/2022 | 5.48% |
9/13/2022 | 6.10% |
9/12/2022 | 6.10% |
9/9/2022 | 6.10% |
9/8/2022 | 6.10% |
9/7/2022 | 6.10% |
9/6/2022 | 6.10% |
9/2/2022 | 6.10% |
9/1/2022 | 6.10% |
8/31/2022 | 6.10% |
8/30/2022 | 6.10% |
8/29/2022 | 6.10% |
8/26/2022 | 6.10% |
8/25/2022 | 6.10% |
8/24/2022 | 6.10% |
About the Risk Efficiency chart for Altisource Portfolio Solutions SA (ASPS)
This chart shows the historical risk efficiency for Altisource Portfolio Solutions SA over the past year. Risk efficiency is a measure of how well Altisource Portfolio Solutions SA trades risk (or losses) for rewards.
The higher an asset’s risk efficiency, the more aggregate gains the asset has posted, as compared to the losses, for the past year.